Modificări legislative și noutăți privind salariile în România
| Contribuție | Rată 2025 | Rată 2026 | Modificare |
|---|---|---|---|
| CAS (Pensie) | 25% | 25% | Neschimbat |
| CASS (Sănătate) | 10% | 10% | Neschimbat |
| Impozit pe venit | 10% | 10% | Neschimbat |
| CAM (Angajator) | 2.25% | 2.25% | Neschimbat |
| Impozit dividende | 10% | 16% | +6% |
| TVA standard | 19% | 21% | +2% |
Scutire taxe: 300 lei
Scutire taxe: 200 lei